| ROK | Liczba Kursantów | Liczba Zdanych Egzaminów | Liczba Przystąpień do Egzaminów | Zdawalność |
| 2019 | 16 | 16 | 20 | 80% |
| 2018 | 15 | 15 | 20 | 75% |
| 2017 | 10 | 8 | 12 | 66,7% |
| 2016 | 15 (+5*) | 17 | 29 | 58,62% |
| 2015 | 14 | 9 | 15 | 60,00% |
| 2014 | 9 | 9 | 14 | 64,28% |
* liczba zdających kursantów uczestniczących w kursach w latach poprzednich

